03/05/2012
catastrophique les taux de chômage des jeunes en Europe
02:02 Publié dans jeunes | Lien permanent | Commentaires (0)
140247
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
« C'est l'heure du choix | Page d'accueil | Les salariés ne décident pas de faire valoir leurs droits en toute connaissance de cause. »
02:02 Publié dans jeunes | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.